掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
應收賬款賬齡分析表
年 月 日 單位:元
賬 齡 | A公司 | B公司 | C公司 | 合 計 | ||||
折扣期內 | 金額 | 比重(%) | 金額 | 比重(%) | 金額 | 比重(%) | 金額 | 比重(%) |
過折扣期但 未到期 | ||||||||
過期 1~30天 | ||||||||
過期 31~60天 | ||||||||
過期 61~90天 | ||||||||
過期 91~180天 | ||||||||
過期 181天以上 | ||||||||
合 計 |
Copyright © 2000 - www.sinada.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用