“正保會計網校杯”第十四屆校園財會大賽的初賽已結束。初賽高校獲獎名單將在此“光榮榜”陸續(xù)公布。
同時,光榮榜公布了各省復賽晉級學校名單。省復賽將在2025年6月21日—2025年7月20日陸續(xù)舉辦,晉級的學校請繼續(xù)關注大賽,大賽組委會將在省復賽專區(qū)公布比賽安排。
光榮榜公布后即會陸續(xù)開始初賽發(fā)獎工作,大賽組委會安排專人核實該校是否具有評獎資格,如評獎資格真實有效,現(xiàn)金獎勵將直接匯至獲獎選手個人銀行賬戶(組委會將會安排專人聯(lián)系選手確認賬戶信息),同步將生成電子證書,發(fā)放至每所獲獎學校的校園管理員和個人賬號中,學習費將直接充入參賽選手的參賽賬戶。
如各位選手在查看成績及領獎過程中遇到問題,及時與大賽組委會聯(lián)系:
電話:010-82319999-1159(蘇老師)
備注:實際參賽超過200人或本校財會專業(yè)有效參賽人數(shù)超過60%的學校可獲得初賽評獎資格。
全國前三名 | ||||
學校名稱 | 地區(qū) | 登錄名 | 姓名 | 獎項 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | m11***72168 | 安永浩 | 全國一等獎 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | m59***20666 | 豐丕芳 | 全國二等獎 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | m44***207888 | 吳雨澤 | 全國三等獎 |
各省前三名 | ||||
學校名稱 | 地區(qū) | 登錄名 | 姓名 | 獎項 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | m59***20666 | 豐丕芳 | 省內一等獎 |
山東工商學院 | 山東 | m36***36268 | 王曉彤 | 省內二等獎 |
山東財經大學 | 山東 | m16***1988 | 閻美靜 | 省內三等獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | m20***1566 | 張若桐 | 省內一等獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | m40***768 | 冷春娟 | 省內二等獎 |
哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江 | m86***5018 | 張清菊 | 省內三等獎 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 廣東 | m23***41518 | 陳上婷 | 省內一等獎 |
廣州南方學院 | 廣東 | m40***5568 | 雷皓捷 | 省內二等獎 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | m11***666 | 劉建軍 | 省內三等獎 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | m57***1066 | 劉紫晗 | 省內一等獎 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | m71***4868 | 劉艷芳 | 省內二等獎 |
鄭州財經學院 | 河南 | m19***8518 | 鄭盼盼 | 省內三等獎 |
西安明德理工學院 | 陜西 | m41***77468 | 冀璐琦 | 省內一等獎 |
西安財經大學 | 陜西 | m19***6866 | 黃賢哲 | 省內二等獎 |
西安思源學院 | 陜西 | m44***3166 | 雷勤勤 | 省內三等獎 |
河北科技學院 | 河北 | m11***2868 | 韓瑞晨 | 省內一等獎 |
東北石油大學秦皇島校區(qū) | 河北 | m57***3466 | 王君怡 | 省內二等獎 |
東北石油大學秦皇島校區(qū) | 河北 | m08***2168 | 趙梓男 | 省內三等獎 |
寧波財經學院 | 浙江 | m66***7366 | 陸彥宇 | 省內一等獎 |
寧波財經學院 | 浙江 | m16***0666 | 王瑜蔓 | 省內二等獎 |
寧波財經學院 | 浙江 | m19***768 | 楊慧茹 | 省內三等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m20***2518 | 周桂樹 | 省內一等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m63***3568 | 許健林 | 省內二等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m60***92266 | 李建栩 | 省內三等獎 |
云南財經大學中華職業(yè)學院 | 云南 | m51***8618 | 何艷珊 | 省內一等獎 |
云南財經大學中華職業(yè)學院 | 云南 | m57***5018 | 王貝 | 省內二等獎 |
云南財經大學中華職業(yè)學院 | 云南 | m22***0866 | 高陽欣宇 | 省內三等獎 |
南昌工程學院 | 江西 | m69***488 | 黃文丹 | 省內一等獎 |
江西科技學院 | 江西 | m28***3418 | 胡嘉儀 | 省內二等獎 |
南昌工程學院 | 江西 | m96***0666 | 付冠豪 | 省內三等獎 |
南通理工學院 | 江蘇 | m33***766 | 宰茹欣 | 省內一等獎 |
南通理工學院 | 江蘇 | m38***2768 | 徐楠 | 省內二等獎 |
南通理工學院 | 江蘇 | m09***8918 | 陸薇穎 | 省內三等獎 |
校內前三等獎 | ||||
北京市 | ||||
首都經濟貿易大學 | 北京 | m58***3318 | 宋羿霖 | 校內一等獎 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | m03***5468 | 田彤鑫 | 校內二等獎 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | m93***766 | 孫暢 | 校內二等獎 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | m79***7488 | 喻芳 | 校內三等獎 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | m61***4418 | 李怡靜 | 校內三等獎 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | m70***5318 | 何逸朝 | 校內三等獎 |
安徽省 | ||||
合肥信息技術職業(yè)學院 | 安徽 | m90***8468 | 羅雨晨 | 校內一等獎 |
合肥信息技術職業(yè)學院 | 安徽 | m51***5288 | 呂蓉 | 校內一等獎 |
合肥信息技術職業(yè)學院 | 安徽 | m46***366 | 許利 | 校內二等獎 |
合肥信息技術職業(yè)學院 | 安徽 | m24***7088 | 馬紫璇 | 校內二等獎 |
合肥信息技術職業(yè)學院 | 安徽 | m17***6168 | 伍宏珅 | 校內二等獎 |
合肥信息技術職業(yè)學院 | 安徽 | m40***588 | 史芳健 | 校內三等獎 |
合肥信息技術職業(yè)學院 | 安徽 | m49***4588 | 黃玥 | 校內三等獎 |
合肥信息技術職業(yè)學院 | 安徽 | m48***018 | 張亞娟 | 校內三等獎 |
合肥信息技術職業(yè)學院 | 安徽 | m61***518 | 王珂 | 校內三等獎 |
合肥信息技術職業(yè)學院 | 安徽 | m74***968 | 潘虹妊 | 校內三等獎 |
福建省 | ||||
仰恩大學 | 福建 | m35***0966 | 陳成發(fā) | 校內一等獎 |
仰恩大學 | 福建 | m32***9618 | 朱俊豪 | 校內一等獎 |
仰恩大學 | 福建 | m56***8666 | 郭蓉斌 | 校內二等獎 |
仰恩大學 | 福建 | m39***2768 | 鄭思穎 | 校內二等獎 |
仰恩大學 | 福建 | acc***1_6012466 | 黃澤同 | 校內二等獎 |
仰恩大學 | 福建 | m50***1868 | 鐘桂香 | 校內三等獎 |
仰恩大學 | 福建 | m86***3618 | 劉子悅 | 校內三等獎 |
仰恩大學 | 福建 | m68***2168 | 賴慧涵 | 校內三等獎 |
仰恩大學 | 福建 | m75***2168 | 嚴振煒 | 校內三等獎 |
仰恩大學 | 福建 | m60***6268 | 徐婧怡 | 校內三等獎 |
廣東省 | ||||
廣州南方學院 | 廣東 | m40***5568 | 雷皓捷 | 校內一等獎 |
廣州南方學院 | 廣東 | m72***5788 | 辛嘉偉 | 校內二等獎 |
廣州南方學院 | 廣東 | m80***288 | 陳奕冰 | 校內二等獎 |
廣州南方學院 | 廣東 | m08***4866 | 羅文峰 | 校內三等獎 |
廣州南方學院 | 廣東 | m34***4718 | 譚嘉泳 | 校內三等獎 |
廣州南方學院 | 廣東 | m67***2068 | 沈媛 | 校內三等獎 |
廣州華商學院 | 廣東 | m35***1588 | 蔡爭妍 | 校內一等獎 |
廣州華商學院 | 廣東 | m31***6218 | 謝詩怡 | 校內二等獎 |
廣州華商學院 | 廣東 | m12***1118 | 王潤桐 | 校內二等獎 |
廣州華商學院 | 廣東 | m56***0866 | 李天嬌 | 校內三等獎 |
廣州華商學院 | 廣東 | m87***8018 | 黃慶羚 | 校內三等獎 |
廣州華商學院 | 廣東 | m40***968 | 林璐 | 校內三等獎 |
廣州理工學院 | 廣東 | m03***43666 | 吳佳瑜 | 校內一等獎 |
廣州理工學院 | 廣東 | m54***4618 | 許春怡 | 校內一等獎 |
廣州理工學院 | 廣東 | m84***666 | 張忠偉 | 校內二等獎 |
廣州理工學院 | 廣東 | m06***2288 | 葉子文 | 校內二等獎 |
廣州理工學院 | 廣東 | m59***88918 | 黃銘華 | 校內二等獎 |
廣州理工學院 | 廣東 | m10***4688 | 謝潤昕 | 校內三等獎 |
廣州理工學院 | 廣東 | m55***6018 | 吳家玲 | 校內三等獎 |
廣州理工學院 | 廣東 | m53***1068 | 揭舒欣 | 校內三等獎 |
廣州理工學院 | 廣東 | m01***52388 | 許廉莉 | 校內三等獎 |
廣州理工學院 | 廣東 | m70***3968 | 李楠希 | 校內三等獎 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | m11***666 | 劉建軍 | 校內一等獎 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | m08***868 | 熊嘉琪 | 校內一等獎 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | m50***0588 | 夏欣冉 | 校內二等獎 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | m86***09268 | 李燦宇 | 校內二等獎 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | m88***3266 | 韋清夏 | 校內二等獎 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | m15***8568 | 鄭潔紅 | 校內三等獎 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | m85***3588 | 陳佳慧 | 校內三等獎 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | m93***166 | 劉子馨 | 校內三等獎 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | m97***4868 | 陳婧仡 | 校內三等獎 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | m90***99118 | 胡晶晶 | 校內三等獎 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 廣東 | m23***41518 | 陳上婷 | 校內一等獎 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 廣東 | m12***1068 | 張航瑞 | 校內一等獎 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 廣東 | m57***918 | 馮佳豪 | 校內二等獎 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 廣東 | m66***14868 | 黃澤彬 | 校內二等獎 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 廣東 | m19***518 | 董小紅 | 校內二等獎 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 廣東 | m43***268 | 鄭佳儀 | 校內三等獎 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 廣東 | m82***5968 | 葉祉穎 | 校內三等獎 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 廣東 | m82***0188 | 張敬雄 | 校內三等獎 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 廣東 | m87***966 | 王立釬 | 校內三等獎 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 廣東 | m63***5088 | 聶淑怡 | 校內三等獎 |
廣西壯族自治區(qū) | ||||
廣西金融職業(yè)技術學院 | 廣西 | m60***9966 | 甘潤寧 | 校內一等獎 |
廣西金融職業(yè)技術學院 | 廣西 | gx1***9693358 | 陳鳳英 | 校內一等獎 |
廣西金融職業(yè)技術學院 | 廣西 | m99***4188 | 陳蓉婷 | 校內二等獎 |
廣西金融職業(yè)技術學院 | 廣西 | m27***318 | 唐錦堅 | 校內二等獎 |
廣西金融職業(yè)技術學院 | 廣西 | m73***7688 | 李巧麗 | 校內二等獎 |
廣西金融職業(yè)技術學院 | 廣西 | gx1***4528635 | 唐蓉蓉 | 校內三等獎 |
廣西金融職業(yè)技術學院 | 廣西 | gx1***7748532 | 陳嘉瑩 | 校內三等獎 |
廣西金融職業(yè)技術學院 | 廣西 | m60***2366 | 李瑩 | 校內三等獎 |
廣西金融職業(yè)技術學院 | 廣西 | m14***4666 | 吳晴晴 | 校內三等獎 |
廣西金融職業(yè)技術學院 | 廣西 | m64***6668 | 韋曉鳳 | 校內三等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m20***2518 | 周桂樹 | 校內一等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m63***3568 | 許健林 | 校內一等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m60***92266 | 李建栩 | 校內一等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m56***42188 | 李俊宇 | 校內二等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | ln1***6472265 | 張雯麗 | 校內二等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m29***1118 | 周玉婷 | 校內二等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m67***7566 | 賈曉涵 | 校內二等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m82***2618 | 曹燕玲 | 校內二等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m37***5518 | 李雪源 | 校內三等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m75***168 | 黃麗媛 | 校內三等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m85***5988 | 周杰 | 校內三等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m34***4988 | 黃欣彤 | 校內三等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m81***86218 | 王思淼 | 校內三等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m81***8466 | 韋睿斕 | 校內三等獎 |
廣西外國語學院 | 廣西 | m99***9966 | 廖曼君 | 校內三等獎 |
河北省 | ||||
河北建材職業(yè)技術學院 | 河北 | m06***6668 | 郭軒 | 校內一等獎 |
河北建材職業(yè)技術學院 | 河北 | m08***9918 | 王亞美 | 校內一等獎 |
河北建材職業(yè)技術學院 | 河北 | m56***366 | 劉芳雨 | 校內二等獎 |
河北建材職業(yè)技術學院 | 河北 | m19***766 | 張博斐 | 校內二等獎 |
河北建材職業(yè)技術學院 | 河北 | m20***26318 | 張亞軒 | 校內二等獎 |
河北建材職業(yè)技術學院 | 河北 | sd1***6231274 | 姬晉 | 校內三等獎 |
河北建材職業(yè)技術學院 | 河北 | m65***9568 | 蔡華喆 | 校內三等獎 |
河北建材職業(yè)技術學院 | 河北 | m31***5088 | 周曉雨 | 校內三等獎 |
河北建材職業(yè)技術學院 | 河北 | m14***068 | 于夢雨 | 校內三等獎 |
河北建材職業(yè)技術學院 | 河北 | m68***19988 | 張絲然 | 校內三等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m77***6168 | 郝欣蕊 | 校內一等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m86***4768 | 王欣 | 校內一等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m39***6588 | 王如月 | 校內一等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m79***8688 | 白旭康 | 校內一等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m86***8768 | 李丹 | 校內一等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m71***86818 | 王煜然 | 校內二等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m77***8468 | 李琪 | 校內二等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m29***3618 | 胡玉坤 | 校內二等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m30***2188 | 郭思晴 | 校內二等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m08***8588 | 劉嘉宇 | 校內二等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m90***2388 | 晏雪瑩 | 校內二等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m97***566 | 張嘉諾 | 校內二等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m46***63666 | 馬維雪 | 校內三等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m85***068 | 焦國琦 | 校內三等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m62***6866 | 王怡樂 | 校內三等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m87***2288 | 吳俠 | 校內三等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m20***83718 | 項彥琪 | 校內三等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m11***718 | 吳雅微 | 校內三等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m59***288 | 杜科敏 | 校內三等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m03***3968 | 姚子賢 | 校內三等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m64***7768 | 王韻涵 | 校內三等獎 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | m11***30488 | 陳一帆 | 校內三等獎 |
河南省 | ||||
黃河交通學院 | 河南 | m67***618 | 劉蓓 | 校內一等獎 |
黃河交通學院 | 河南 | m89***4088 | 連夢欣 | 校內二等獎 |
黃河交通學院 | 河南 | m39***4788 | 路昕怡 | 校內二等獎 |
黃河交通學院 | 河南 | m18***2718 | 李明慧 | 校內三等獎 |
黃河交通學院 | 河南 | m82***71018 | 王會亞 | 校內三等獎 |
黃河交通學院 | 河南 | m61***6966 | 董欣平 | 校內三等獎 |
中原科技學院 | 河南 | m11***3518 | 劉暢 | 校內一等獎 |
中原科技學院 | 河南 | m88***0466 | 李馨雨 | 校內二等獎 |
中原科技學院 | 河南 | m31***7466 | 仇夢瑤 | 校內二等獎 |
中原科技學院 | 河南 | m55***2788 | 金梅慧 | 校內三等獎 |
中原科技學院 | 河南 | m53***90788 | 齊夢瑤 | 校內三等獎 |
中原科技學院 | 河南 | m58***5168 | 朱君梅 | 校內三等獎 |
鄭州財經學院 | 河南 | m19***8518 | 鄭盼盼 | 校內一等獎 |
鄭州財經學院 | 河南 | m50***5568 | 王彥月 | 校內二等獎 |
鄭州財經學院 | 河南 | m63***20466 | 王家豪 | 校內二等獎 |
鄭州財經學院 | 河南 | m38***02668 | 張雪彤 | 校內三等獎 |
鄭州財經學院 | 河南 | m02***1318 | 劉甜甜 | 校內三等獎 |
鄭州財經學院 | 河南 | m10***968 | 薛夢雨 | 校內三等獎 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | m57***1066 | 劉紫晗 | 校內一等獎 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | m71***4868 | 劉艷芳 | 校內一等獎 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | hn1***8665269 | 張?zhí)?/td> | 校內二等獎 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | m12***9268 | 曹若菁 | 校內二等獎 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | m56***6688 | 李若涵 | 校內二等獎 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | m20***2266 | 羌淑婷 | 校內三等獎 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | hn1***7015355 | 史夢莉 | 校內三等獎 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | m71***2566 | 高蘭蘭 | 校內三等獎 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | m14***04266 | 孫愛林 | 校內三等獎 |
鄭州西亞斯學院 | 河南 | m17***5468 | 趙佳欣 | 校內三等獎 |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河南 | m02***5388 | 魯彩云 | 校內一等獎 |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河南 | m56***3868 | 鄒寧寧 | 校內一等獎 |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河南 | m07***4488 | 薛佳琪 | 校內二等獎 |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河南 | m92***85568 | 王婷 | 校內二等獎 |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河南 | m86***4518 | 鞏玉瑩 | 校內二等獎 |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河南 | m07***4018 | 張詩若 | 校內三等獎 |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河南 | m50***7068 | 易華婷 | 校內三等獎 |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河南 | m42***3866 | 于浩田 | 校內三等獎 |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河南 | m08***718 | 唐艷飛 | 校內三等獎 |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 河南 | m17***2068 | 崔競冉 | 校內三等獎 |
黑龍江省 | ||||
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | m45***0068 | 王思琪 | 校內一等獎 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | m59***368 | 王楠 | 校內二等獎 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | m41***418 | 黎玉婷 | 校內二等獎 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | m14***8688 | 馬文濤 | 校內三等獎 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | m22***00668 | 唐藝殊 | 校內三等獎 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | m60***1568 | 劉哲暢 | 校內三等獎 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | m79***4988 | 王玥琪 | 校內一等獎 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | m23***2068 | 張家琿 | 校內二等獎 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | m95***8588 | 王藝潔 | 校內二等獎 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | m85***0788 | 蔣朝陽 | 校內三等獎 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | m66***8266 | 常江 | 校內三等獎 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | m48***166 | 劉俐含 | 校內三等獎 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | m62***168 | 劉森焱 | 校內一等獎 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | m26***688 | 孫佳琦 | 校內一等獎 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | m35***2266 | 李南麒 | 校內二等獎 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | m60***688 | 魏瀾 | 校內二等獎 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | m67***4118 | 曹博淼 | 校內二等獎 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | m82***1668 | 王璟璠 | 校內三等獎 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | m27***8288 | 婁云淼 | 校內三等獎 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | m12***40588 | 蒲軍 | 校內三等獎 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | m13***9188 | 莊園 | 校內三等獎 |
牡丹江大學 | 黑龍江 | m91***4188 | 溫家悅 | 校內三等獎 |
哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | m79***9918 | 呂淼 | 校內一等獎 |
哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | m92***5718 | 杜艾蓮 | 校內一等獎 |
哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | m55***1388 | 李一諾 | 校內二等獎 |
哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | m76***7418 | 朱柳燕 | 校內二等獎 |
哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | m94***3118 | 楊男 | 校內二等獎 |
哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | m83***4866 | 段昊天 | 校內三等獎 |
哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | m09***1368 | 張玉麗 | 校內三等獎 |
哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | m11***218 | 高玉菲 | 校內三等獎 |
哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | m25***8468 | 高宇 | 校內三等獎 |
哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | m18***768 | 禹佳馨 | 校內三等獎 |
黑龍江農墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | m72***0018 | 張焱 | 校內一等獎 |
黑龍江農墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | m64***0868 | 王冰雁 | 校內一等獎 |
黑龍江農墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | m51***718 | 解雅寧 | 校內二等獎 |
黑龍江農墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | m64***618 | 劉亨利 | 校內二等獎 |
黑龍江農墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | m38***566 | 王明月 | 校內二等獎 |
黑龍江農墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | m68***3988 | 王銳峰 | 校內三等獎 |
黑龍江農墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | m35***3888 | 鐘月涵 | 校內三等獎 |
黑龍江農墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | m53***9868 | 崔婉婷 | 校內三等獎 |
黑龍江農墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | m29***0618 | 董佳芮 | 校內三等獎 |
黑龍江農墾職業(yè)學院 | 黑龍江 | m77***168 | 伊博 | 校內三等獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | m20***1566 | 張若桐 | 校內一等獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | m40***768 | 冷春娟 | 校內一等獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | m28***618 | 李哲鑫 | 校內二等獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | m42***218 | 袁萍 | 校內二等獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | m40***0718 | 敖粒莉 | 校內二等獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | m55***866 | 陳虹艷 | 校內三等獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | m32***718 | 吳桂緣 | 校內三等獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | m45***5668 | 張睿 | 校內三等獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | m78***6768 | 黨瑞雪 | 校內三等獎 |
綏化學院 | 黑龍江 | m07***466 | 關卓 | 校內三等獎 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | m00***4266 | 趙雅楠 | 校內一等獎 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | m46***0166 | 趙媛媛 | 校內一等獎 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | m97***918 | 池騁 | 校內二等獎 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | m69***57368 | 李桃 | 校內二等獎 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | m38***55918 | 黃曉月 | 校內二等獎 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | m91***566 | 王詩雨 | 校內三等獎 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | m66***818 | 柳嘉清 | 校內三等獎 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | m42***688 | 馬小雨 | 校內三等獎 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | m53***4718 | 楊軼敏 | 校內三等獎 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | m89***7966 | 睢齊欣 | 校內三等獎 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | m49***7368 | 侯天哲 | 校內一等獎 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | m94***818 | 張雨欣 | 校內一等獎 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | m61***59988 | 許睿馨 | 校內二等獎 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | m59***5188 | 楊君陽 | 校內二等獎 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | m76***7388 | 韓佳彤 | 校內二等獎 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | m61***424166 | 姜超 | 校內三等獎 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | m17***8288 | 歐陽良鑫 | 校內三等獎 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | m53***1666 | 王蕊 | 校內三等獎 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | m72***4766 | 曲悅 | 校內三等獎 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | m46***268 | 齊崇洋 | 校內三等獎 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | m61***6168 | 張邦燕 | 校內一等獎 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | m16***488 | 潘俊成 | 校內一等獎 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | m84***7166 | 曹雪 | 校內二等獎 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | m33***0766 | 藍裕芝 | 校內二等獎 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | m19***72418 | 孟超 | 校內二等獎 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | m90***1066 | 多啟鳴 | 校內三等獎 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | m36***4588 | 熊鋼琴 | 校內三等獎 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | m07***7968 | 隋欣宇 | 校內三等獎 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | m76***1566 | 宋緯華 | 校內三等獎 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | m67***14988 | 林杉 | 校內三等獎 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | m42***19288 | 李雨桐 | 校內一等獎 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | m36***2718 | 于卓雅 | 校內一等獎 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | m75***17268 | 黃杏杏 | 校內二等獎 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | m49***318 | 韓雨婷 | 校內二等獎 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | m66***5066 | 劉璇 | 校內二等獎 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | m78***8118 | 趙炎 | 校內三等獎 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | m39***8618 | 畢舒雅 | 校內三等獎 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | m80***3088 | 董文博 | 校內三等獎 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | m69***1568 | 何姿穎 | 校內三等獎 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | m77***8668 | 張宇航 | 校內三等獎 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | m14***8166 | 孫雅紅 | 校內一等獎 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | m90***2188 | 高藝函 | 校內一等獎 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | m84***9488 | 劉欣彤 | 校內一等獎 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | m98***7418 | 陳文軒 | 校內一等獎 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | m02***4568 | 何雨晴 | 校內一等獎 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | m78***0168 | 孫儷寧 | 校內二等獎 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | m56***8418 | 孫明熙 | 校內二等獎 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | m65***50168 | 宋美琳 | 校內二等獎 |
