問題已解決
老師給我發(fā)個個稅扣除比例



個人所得稅預扣率表一
(居民個人工資、薪金所得預扣預繳適用)
級數 累計預扣預繳應納稅所得額 預扣率(%) 速算扣除數
1 不超過36000元 3 0
2 超過36000元至144000元的部分 10 2520
3 超過144000元至300000元的部分 20 16920
4 超過300000元至420000元的部分 25 31920
5 超過420000元至660000元的部分 30 52920
6 超過660000元至960000元的部分 35 85920
7 超過960000元的部分 45 181920
2020 07/02 09:39
